Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Christiansen

Morten Christiansen

Fødselsår: 1958 (50 år)
Postnr: 2019 Skedsmokorset
Skattekommune: Skedsmo
Inntekt: Morten Christiansen tjente 434551 kr.
Formue: Morten Christiansen hadde 0 kr i formue.
Skatt: Morten Christiansen skattet 167363 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Nicolai Ryen Christiansen 34 år 235 946 0 85 865
Normann Christiansen 72 år 163 335 517 784 38 890
Per Erik Christiansen 64 år 146 909 0 26 020
Richard Christiansen 28 år 0 0 0
Rune Christiansen 32 år 464 434 0 172 088
Stian Nicolai Wetaas Christiansen 31 år 255 962 0 88 979
Svein Oscar Christiansen 67 år 223 078 107 322 60 676
Thomas Christiansen 32 år 177 950 0 67 715
Thomas Christiansen 24 år 9 901 0 0
Thomas Camillo Christiansen 19 år 32 14 215 0
Thor Christiansen 61 år 322 602 4 678 148 773
Thorbjørn Christiansen 64 år 480 664 327 970 205 650
Tina Vilde Ramstad Christiansen 32 år 191 340 0 64 863
Tore Odd Christiansen 65 år 163 478 806 509 58 486
Torill Jorunn Christiansen 58 år 110 492 0 30 987
Tove Marie Christiansen 51 år 112 838 0 41 436
Unni Hellsaa Christiansen 24 år 30 1 396 0
Vivian Kalin Christiansen 25 år 160 824 0 55 986
Willy Johan Christiansen 39 år 188 975 0 65 512
Yngvar Christiansen 74 år 397 809 1 961 942 127 177
Ingvill Lindisdatter Christie 25 år 267 339 0 91 448
Camilla Svinnset Christoffersen 18 år 668 19 405 0
Dag Ove Christoffersen 37 år 272 569 0 107 715
Erland Christoffersen 34 år 328 618 0 131 970
Hanne Christoffersen 28 år 239 425 99 837 78 501
Helle Christoffersen 39 år 54 121 72 107 16 773
Lidveig Falch Christoffersen 33 år 205 067 0 71 362
Oddvar Arne Christoffersen 64 år 251 584 0 79 046
Oddvar Winston Christoffersen 66 år 240 489 0 63 365
Tore Andsjøen Christoffersen 32 år 313 759 0 107 264
Trond Charles Christoffersen 48 år 303 633 0 99 486
Christian Suhantha Nesan Christopher 46 år 207 790 0 72 542
Sivarani Christopher 39 år 327 367 0 111 989
Ellen Marie Christophersen 70 år 301 690 426 990 92 858
Rolf Eigil Christophersen 50 år 373 608 0 146 510
Latdawan Chum In 37 år 46 0 8
Grzegorz Leszek Cibor 49 år 25 711 0 4 746
Janne Olsen Cicic 39 år 263 244 0 90 404
Tarik Cicic 38 år 482 543 0 197 282
Jacek Sebastian Ciechanowicz 33 år 44 902 0 14 853
Wlodzimierz Stanislaw Cieciura 32 år 99 885 22 32 169
Bartosz Cieslak 25 år 278 049 0 94 725
Martyna Magdalena Cieslak 26 år 0 0 0
Ayse Cinar 40 år 38 107 0 12 094
Eyup Cinar 37 år 300 055 0 137 483
Makbule Cinar 59 år 135 752 0 27 942
Mehmet Ali Cinar 38 år 0 0 0
Meral Cinar 32 år 400 920 0 136 703
Sayin Cinar 64 år 140 354 0 29 205
Szymon Piotr Ciok 22 år 153 334 13 257 49 505

Søk i årets skattelister

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge.

like