Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Rud

Grant Johannes Rud

Fødselsår: 1967 (41 år)
Postnr: 1064 Oslo
Skattekommune: Oslo
Inntekt: Grant Johannes Rud tjente 315604 kr.
Formue: Grant Johannes Rud hadde 0 kr i formue.
Skatt: Grant Johannes Rud skattet 115339 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Hilda Karstense Rud 88 år 231 316 360 106 58 772
Jan Henrik Rud 43 år 175 019 1 987 441 56 908
Jarle Hønsen Rud 31 år 0 0 0
Jorunn Rud 78 år 125 886 125 089 14 457
Julie Kristine Rud 34 år 482 653 95 250 181 161
June Hønsen Rud 34 år 50 819 1 972 9 598
Kari Charlotte Rud 54 år 189 603 0 63 079
Kari Mette Rud 39 år 295 336 6 571 100 796
Kari Rigmor Rud 66 år 187 546 130 459 48 370
Karoline Wisløff Rud 18 år 4 35 0
Kjell Martin Rud 29 år 67 108 0 20 866
Kjell Thomas Rud 70 år 256 233 0 161 902
Knut Oskar Rud 86 år 94 733 33 225 0
Kristine Rud 24 år 31 060 0 13 247
Kristine Rud 25 år 46 315 0 8 547
Lars Martin Rud 45 år 652 618 0 282 947
Leif Odd Rud 87 år 175 360 510 534 43 747
Liv Haldis Natalie Rud 89 år 103 432 54 165 20 188
Marit Wisløff Rud 46 år 335 438 0 119 227
Matias Strand Rud 15 år 0 0 0
Nils Helge Rud 33 år 319 540 0 114 660
Owe Rud 54 år 307 605 0 105 401
Per Ola Rud 39 år 794 217 0 334 582
Rune Rud 48 år 197 504 0 69 513
Sonja Daisy Louise Silfverskiöld Rud 59 år 1 507 876 1 123 282 728 068
Sveinung Rud 46 år 523 126 368 838 197 967
Svetlana Pavlovna Rud 40 år 294 462 0 91 319
Thomas Rud 62 år 564 242 2 029 459 244 465
Tor Roald Rud 37 år 307 207 85 813 104 497
Tore Arild Rud 42 år 129 072 258 680 17 053
Torkel Rud 68 år 1 571 852 1 045 603 754 107
Trond Rud 46 år 191 036 0 64 616
Ulf Villy Rud 62 år 0 0 0
Ulla Rud 81 år 339 479 0 91 651
Wanna Rud 37 år 193 697 0 38 142
Wollert Rud 80 år 244 462 1 102 994 71 692
Pål Rud Knudsen 42 år 744 549 0 326 272
Daniel Lars Håkan Rudén 30 år 252 486 0 86 219
Einar Rudaa 54 år 0 0 14 091
Marina Sevaldson Rudaa 19 år 3 234 8 234 0
Sandra Sevaldson Rudaa 19 år 1 209 3 254 0
Vegard Brenden Rudaa 34 år 163 0 0
Sasa Rudan 30 år 140 993 25 288 48 879
Piotr Michal Rudawski 34 år 28 574 2 132 7 874
Irina Rudaya 28 år 0 0 4 057
Bengt Andreas Rudbäck 32 år 313 480 119 181 106 765
Per Marcus Rudbäck 30 år 7 504 0 374
Christoffer Emil Rudbeck 27 år 0 95 793 9 210
Maren Louise Snildal Rudbeck 64 år 3 149 765 0
Nathalie Maria Rudbeck 25 år 3 15 883 0

Søk i årets skattelister

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge.

like