Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Alemdar

Fatih Alemdar

Fødselsår: 1986 (22 år)
Postnr: 7500 Stjørdal
Skattekommune: Stjørdal
Inntekt: Fatih Alemdar tjente 205 kr.
Formue: Fatih Alemdar hadde 6345 kr i formue.
Skatt: Fatih Alemdar skattet 0 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Mehmet Alemdar 47 år 253 885 0 76 519
Hilde Alexandersen 28 år 168 199 146 772 55 291
Siri Alfnes 39 år 107 248 152 943 35 035
Svein Alfnes 43 år 469 624 174 943 179 456
Amanat Ali 35 år 240 108 0 86 232
Mahamed Dahir Ali 19 år 10 179 0
Yasin Ibrahim Ali 32 år 212 946 0 64 836
Hamed Alimouradi 23 år 125 743 775 41 274
Ubah Nuur Alin 38 år 70 081 464 0
Bernt Ove Tronsmo Almbakk 29 år 125 337 0 40 028
Trond Yngve Tronsmo Almbakk 27 år 1 061 0 14 878
Vegar Tronsmo Almbakk 24 år 0 0 0
Wenche Tronsmo Almbakk 55 år 0 0 26 184
Ådne Almbakk 55 år 0 0 11 827
Ann Mari Almestad 59 år 253 608 441 443 85 933
Kjell Jarl Andre Almestad 37 år 139 400 0 53 647
Ann Mari Almli 33 år 176 306 270 011 59 542
Berit Almli 26 år 159 683 0 40 786
Christina Moen Almli 19 år 27 701 25 879 4 601
Egil Bernhard Almli 63 år 208 369 259 225 70 713
Einar Almli 56 år 437 590 48 006 176 375
Eivind Andre Almli 27 år 215 528 82 650 68 683
Elisabeth Almli 84 år 113 585 609 900 1 529
Geir Almli 38 år 228 380 0 87 915
Gisken Almli 60 år 129 512 179 809 25 718
Gisle Edvard Almli 87 år 14 874 0 0
Grethe Almli 63 år 76 953 33 701 0
Harald Roar Almli 59 år 449 811 1 259 018 173 292
Ingeborg Anna Almli 85 år 110 877 82 958 6 202
Ivar Egil Almli 65 år 37 350 0 11 275
June Almli 28 år 232 918 630 535 81 064
Magnar Edvind Almli 75 år 112 571 588 027 13 732
Marit Olava Almli 65 år 133 133 515 898 23 691
Morten Almli 23 år 185 594 0 59 960
Per Idar Almli 52 år 380 773 56 498 140 185
Robert Westerlund Almli 18 år 1 331 40 610 0
Solunn Almli 33 år 265 328 0 91 438
Terje Almli 55 år 249 474 0 99 524
Anne Grete Almlid 30 år 132 737 0 47 593
John Endre Almoås 44 år 133 359 0 35 223
Stian Horsevik Almvik 31 år 62 088 0 22 190
Ida Beate Almås 23 år 129 621 1 967 41 552
Solveig Helene Almås 75 år 72 687 68 158 0
Stig Almås 35 år 424 785 11 893 162 446
Svanhild Almås 46 år 265 382 0 92 460
Egil Almåsbak 38 år 208 193 0 64 857
Inger Lise Almåsbak 18 år 213 15 443 0
Leif Jostein Almåsvold 61 år 228 069 1 025 877 86 009
Paul Ludvik Almåsvold 70 år 501 471 3 890 752 200 923
Bernhard Alseth 80 år 114 043 1 431 945 30 811

Søk i årets skattelister

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge.

like