Skattelister

Eksempel: Ola Nordmann
Søkeresultat
Krogstad

Kjell Eugen Krogstad

Fødselsår: 1934 (74 år)
Postnr: 1739 Borgenhaugen
Skattekommune: Sarpsborg
Inntekt: Kjell Eugen Krogstad tjente 131991 kr.
Formue: Kjell Eugen Krogstad hadde 254470 kr i formue.
Skatt: Kjell Eugen Krogstad skattet 18818 kr.
Neste treff i skattelistene
Navn Alder Inntekt Formue Skatt
Rita Krogstad 50 år 251 249 0 85 236
Simon Anker Krogstad 22 år 59 461 59 802 10 487
Solveig Synnøve Krogstad 70 år 77 181 70 419 7 457
Steinar Johannes Krogstad 69 år 224 474 211 308 57 182
Tormod Eugen Krogstad 45 år 173 487 0 71 168
Unni Krogstad 68 år 136 456 143 540 29 686
Vidar Krogstad 51 år 271 343 0 106 557
Cathrine Elisabeth Krogsvold 45 år 514 386 0 209 137
Otto Toring Krogsvold 80 år 209 567 1 062 225 58 780
Anne Lise Krogsæter 26 år 311 823 0 109 395
Anne Helga Søtorp Krogsæter 55 år 77 257 371 912 1 367
Anniken Reinsmo Kroken 44 år 455 703 0 169 760
Erik Kroken 73 år 178 832 860 443 44 934
Irene Kroken 38 år 45 264 0 13 475
Oddmund Kroken 41 år 821 412 0 355 287
Olive Kroken 64 år 85 871 2 375 17 289
Piotr Krol 30 år 0 1 698 0
Marie Kronby 26 år 65 544 0 15 977
Thomas Kronvold 31 år 151 341 0 48 795
Anne Lise Krosby 46 år 216 646 0 74 664
Frode Runar Krosby 41 år 224 342 0 81 732
Ida Margrete Wassenius Krosby 37 år 232 924 66 541 79 129
Kari Krosby 65 år 244 021 603 871 70 136
Sindre Krosby 21 år 101 484 15 665 28 396
Per Johan Krosse 22 år 50 492 40 238 16 896
Aina Margrethe Øby Krosvik 19 år 46 196 0 8 696
Arne Willy Krosvik 56 år 109 841 0 5 633
Gerd Lillian Krosvik 69 år 85 985 256 427 6 872
Heidi Margrethe Krosvik 46 år 205 994 3 341 69 265
Helge Krosvik 35 år 230 467 0 83 232
Jan Eyvind Krosvik 55 år 105 935 0 3 484
Laila Veronica Krosvik 21 år 203 378 0 55 995
Marie Kristine Øby Krosvik 21 år 37 767 0 9 049
Svein Olaf Krosvik 52 år 56 086 0 0
Thorgeir Krosvik 46 år 79 722 0 0
Wenche Hansen Krosvik 53 år 58 524 0 0
Åge Ludvig Krosvik 76 år 103 328 202 484 9 750
Bente Krsticevic 51 år 264 868 158 272 91 593
Nedjelko Krsticevic 58 år 154 255 40 838 43 122
Toni Krsticevic 25 år 303 414 169 289 99 846
Jaroslaw Kruczyk 28 år 57 452 49 440 19 979
Grzegorz Zenon Kruk 44 år 261 143 13 102 91 139
Kjell Åge Krukhaug 37 år 554 090 0 206 851
Mette Von Krogh Krukhaug 32 år 95 068 0 29 285
Per Krukowski 57 år 124 092 0 13 471
Ann Kristin Kruse 26 år 190 733 0 66 549
Bernt Jonny Kruse 37 år 0 18 0
Erik Kruse 59 år 145 712 0 20 666
Erik Kruse 88 år 64 846 378 922 498
Heidi Bach Kruse 39 år 269 298 0 92 031

Søk i årets skattelister

Sjekk skatten til sjefen, naboen eller en venn på skattelistene. Alle norske statsborgere som betaler skatt står oppført på skattelisten. Vårt skattesøk gir deg alder, inntekt, formue og skatt for alle på skattelista.

Om skattelistene

Skattelistene publiseres hvert år i form av et nettbasert skattesøk. Skattelistene er ment å øke åpenheten rundt skatt og inntekt. Skattelistene publisereres kun i Norge.

like